Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 547 € | 527 € | 524 € | 528 € | 503 € | 563 € | 582 € | 625 € |
Tez Tour | - | 588 € | 448 € | 458 € | 556 € | 591 € | 622 € | 634 € |
Coral Travel | - | 588 € | 472 € | 449 € | 496 € | 554 € | 537 € | 595 € |
Novatours | - | 609 € | 605 € | 609 € | 585 € | 669 € | 659 € | 725 € |
2025-09 | 1032 € |
---|---|
2025-10 | 1054 € |
2025-11 | 902 € |
2025-12 | 909 € |
2026-01 | 949 € |
2026-02 | 1019 € |
2026-03 | 979 € |
2026-04 | 995 € |
2025-09 | 1144 € |
---|---|
2025-10 | 1067 € |
2025-11 | 937 € |
2025-12 | 928 € |
2026-01 | 949 € |
2026-02 | 1009 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 756 € |
---|---|
2025-10 | 846 € |
2025-11 | 733 € |
2025-12 | 733 € |
2026-01 | 708 € |
2026-02 | 768 € |
2026-03 | 788 € |
2026-04 | 853 € |
2025-09 | 1007 € |
---|---|
2025-10 | 1009 € |
2025-11 | 857 € |
2025-12 | 889 € |
2026-01 | 899 € |
2026-02 | 999 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 1168 € |
2025-09 | 709 € |
---|---|
2025-10 | 701 € |
2025-11 | 574 € |
2025-12 | 550 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 676 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 736 € |
2025-10 | 1026 € |
---|---|
2025-11 | 903 € |
2025-12 | 831 € |
2026-01 | 878 € |
2026-02 | 983 € |
2026-03 | 952 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 1037 € |
---|---|
2025-10 | 1102 € |
2025-11 | 919 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 969 € |
2026-02 | 1121 € |
2026-03 | 985 € |
2026-04 | 999 € |
2025-09 | 815 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 552 € |
2025-12 | 538 € |
2026-01 | 643 € |
2026-02 | 693 € |
2026-03 | 721 € |
2026-04 | 722 € |
2025-09 | 909 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 761 € |
2025-12 | 668 € |
2026-01 | 735 € |
2026-02 | 805 € |
2026-03 | 795 € |
2026-04 | 823 € |
2025-09 | 702 € |
---|---|
2025-10 | 718 € |
2025-11 | 628 € |
2025-12 | 605 € |
2026-01 | 653 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 795 € |
2025-09 | 987 € |
---|---|
2025-10 | 960 € |
2025-11 | 745 € |
2025-12 | 722 € |
2026-01 | 823 € |
2026-02 | 898 € |
2026-03 | 957 € |
2026-04 | 1049 € |
2025-10 | 1385 € |
---|---|
2025-11 | 1155 € |
2025-12 | 1155 € |
2026-01 | 1299 € |
2026-02 | 1299 € |
2026-03 | 1225 € |
2026-04 | 1315 € |
2025-09 | 1275 € |
---|---|
2025-10 | 1080 € |
2025-11 | 816 € |
2025-12 | 792 € |
2026-01 | 777 € |
2026-02 | 887 € |
2026-03 | 920 € |
2026-04 | 925 € |
2025-09 | 775 € |
---|---|
2025-10 | 745 € |
2025-11 | 556 € |
2025-12 | 566 € |
2026-01 | 637 € |
2026-02 | 695 € |
2026-03 | 678 € |
2026-04 | 752 € |
2025-09 | 823 € |
---|---|
2025-10 | 820 € |
2025-11 | 643 € |
2025-12 | 643 € |
2026-01 | 711 € |
2026-02 | 771 € |
2026-03 | 816 € |
2026-04 | 905 € |
2025-10 | 1239 € |
---|---|
2025-11 | 945 € |
2025-12 | 935 € |
2026-01 | 999 € |
2026-02 | 1069 € |
2026-03 | 999 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-10 | 1729 € |
---|---|
2025-11 | 1279 € |
2025-12 | 1279 € |
2026-01 | 1397 € |
2026-02 | 1425 € |
2026-03 | 1315 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 699 € |
---|---|
2025-10 | 675 € |
2025-11 | 660 € |
2025-12 | 788 € |
2026-01 | 763 € |
2026-02 | 823 € |
2026-03 | 843 € |
2026-04 | 933 € |
2025-10 | 834 € |
---|---|
2025-11 | 769 € |
2025-12 | 834 € |
2026-01 | 809 € |
2026-02 | 869 € |
2026-03 | 894 € |
2026-04 | 954 € |
2025-10 | 1455 € |
---|---|
2025-11 | 1069 € |
2025-12 | 965 € |
2026-01 | 1089 € |
2026-02 | 1109 € |
2026-03 | 1085 € |
2026-04 | 1119 € |
2025-09 | 933 € |
---|---|
2025-10 | 970 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 865 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 945 € |
2026-03 | 945 € |
2026-04 | 979 € |
2025-10 | 1496 € |
---|---|
2025-11 | 1065 € |
2025-12 | 1065 € |
2026-01 | 1205 € |
2026-02 | 1209 € |
2026-03 | 1169 € |
2026-04 | 1179 € |
2025-10 | 1070 € |
---|---|
2025-11 | 901 € |
2025-12 | 878 € |
2026-01 | 933 € |
2026-02 | 1008 € |
2026-03 | 1084 € |
2026-04 | 1247 € |
2025-10 | 1309 € |
---|---|
2025-11 | 1054 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 1015 € |
2026-02 | 1113 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-10 | 826 € |
---|---|
2025-11 | 632 € |
2025-12 | 609 € |
2026-01 | 663 € |
2026-02 | 739 € |
2026-03 | 780 € |
2026-04 | 795 € |
2025-10 | 1265 € |
---|---|
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 895 € |
2026-01 | 931 € |
2026-02 | 991 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 1063 € |
---|---|
2025-10 | 1085 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 895 € |
2026-02 | 1009 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-10 | 1315 € |
---|---|
2025-11 | 989 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1059 € |
2026-02 | 1129 € |
2026-03 | 1079 € |
2026-04 | 1135 € |
2025-09 | 886 € |
---|---|
2025-10 | 1047 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 898 € |
2026-01 | 891 € |
2026-02 | 951 € |
2026-03 | 1005 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-10 | 1195 € |
---|---|
2025-11 | 905 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 849 € |
2026-02 | 949 € |
2026-03 | 975 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 776 € |
---|---|
2025-10 | 743 € |
2025-11 | 700 € |
2025-12 | 677 € |
2026-01 | 686 € |
2026-02 | 746 € |
2026-03 | 756 € |
2026-04 | 808 € |
2025-09 | 1044 € |
---|---|
2025-10 | 929 € |
2025-11 | 868 € |
2025-12 | 859 € |
2026-01 | 846 € |
2026-02 | 906 € |
2026-03 | 930 € |
2026-04 | 940 € |
2025-09 | 677 € |
---|---|
2025-10 | 659 € |
2025-11 | 518 € |
2025-12 | 528 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 713 € |
2025-09 | 677 € |
---|---|
2025-10 | 699 € |
2025-11 | 577 € |
2025-12 | 547 € |
2026-01 | 589 € |
2026-02 | 647 € |
2026-03 | 657 € |
2026-04 | 734 € |
2025-09 | 618 € |
---|---|
2025-10 | 588 € |
2025-11 | 480 € |
2025-12 | 458 € |
2026-01 | 563 € |
2026-02 | 598 € |
2026-03 | 623 € |
2026-04 | 625 € |
2025-10 | 1455 € |
---|---|
2025-11 | 1065 € |
2025-12 | 1065 € |
2026-01 | 1205 € |
2026-02 | 1239 € |
2026-03 | 1185 € |
2026-04 | 1195 € |
2025-09 | 677 € |
---|---|
2025-10 | 659 € |
2025-11 | 518 € |
2025-12 | 528 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 713 € |
2025-09 | 2185 € |
---|---|
2025-10 | 1356 € |
2025-11 | 1068 € |
2025-12 | 1091 € |
2026-01 | 1091 € |
2026-02 | 1181 € |
2026-03 | 1225 € |
2026-04 | 1235 € |
2025-09 | 835 € |
---|---|
2025-10 | 881 € |
2025-11 | 747 € |
2025-12 | 724 € |
2026-01 | 770 € |
2026-02 | 874 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 985 € |
2025-10 | 1351 € |
---|---|
2025-11 | 1039 € |
2025-12 | 1027 € |
2026-01 | 1096 € |
2026-02 | 1157 € |
2026-03 | 1125 € |
2026-04 | 1185 € |
2025-10 | 1077 € |
---|---|
2025-11 | 793 € |
2025-12 | 753 € |
2026-01 | 832 € |
2026-02 | 898 € |
2026-03 | 1026 € |
2026-04 | 1059 € |
2025-10 | 1030 € |
---|---|
2025-11 | 947 € |
2025-12 | 902 € |
2026-01 | 949 € |
2026-02 | 1036 € |
2026-03 | 1082 € |
2026-04 | 1171 € |
2025-10 | 853 € |
---|---|
2025-11 | 948 € |
2025-12 | 904 € |
2026-01 | 950 € |
2026-02 | 1055 € |
2026-03 | 1077 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-10 | 1975 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1139 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1119 € |
2026-04 | 1125 € |
2025-09 | 861 € |
---|---|
2025-10 | 940 € |
2025-11 | 727 € |
2025-12 | 708 € |
2026-01 | 764 € |
2026-02 | 822 € |
2026-03 | 836 € |
2026-04 | 935 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarina Abu Soma Resort & Aquapark | 5 | 861 € | 940 € | 727 € | 708 € | 764 € | 822 € | 836 € | 935 € |
Coral Sun Beach | 4 | 674 € | 585 € | 550 € | 648 € | 708 € | 706 € | 768 € | |
Menaville Safaga | 4 | 715 € | 557 € | 575 € | 630 € | 688 € | 671 € | 744 € | |
Shams Imperial Abu Soma | 5 | 733 € | 558 € | 535 € | 583 € | 667 € | 654 € | 716 € | |
Shams Lodge | 5 | 806 € | 628 € | 605 € | 661 € | 747 € | 741 € | 788 € | |
TUI Magic Life Kalawy | 4 | 1307 € | 1122 € | 1070 € | 1210 € | 1342 € | 1174 € | 1648 € |
2025-09 | 1547 € |
---|---|
2025-10 | 1545 € |
2025-11 | 1179 € |
2025-12 | 1179 € |
2026-01 | 1359 € |
2026-02 | 1359 € |
2026-03 | 1289 € |
2026-04 | 1349 € |
2025-09 | 662 € |
---|---|
2025-10 | 702 € |
2025-11 | 694 € |
2025-12 | 823 € |
2026-01 | 798 € |
2026-02 | 858 € |
2026-03 | 878 € |
2026-04 | 968 € |
2025-09 | 1583 € |
---|---|
2025-10 | 1231 € |
2025-11 | 988 € |
2025-12 | 956 € |
2026-01 | 1009 € |
2026-02 | 1069 € |
2026-03 | 1189 € |
2026-04 | 1179 € |
2025-09 | 2881 € |
---|---|
2025-10 | 1929 € |
2025-11 | 1676 € |
2025-12 | 1561 € |
2026-01 | 1536 € |
2026-02 | 1596 € |
2026-03 | 1606 € |
2026-04 | 1611 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Citadel Sahl Hasheesh | 5 | 1109 € | 818 € | 771 € | 912 € | 940 € | 979 € | 995 € | |
Baron Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1547 € | 1545 € | 1179 € | 1179 € | 1359 € | 1359 € | 1289 € | 1349 € |
Gravity Sahl Hasheesh | 4 | 662 € | 702 € | 694 € | 823 € | 798 € | 858 € | 878 € | 968 € |
Old Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1173 € | 823 € | 816 € | 798 € | 858 € | 896 € | 926 € | |
Premier Le Rêve Hotel & Spa | 5 | 1583 € | 1231 € | 988 € | 956 € | 1009 € | 1069 € | 1189 € | 1179 € |
Pyramisa Sahl Hasheesh | 4 | 915 € | 708 € | 700 € | 768 € | 844 € | 829 € | 889 € | |
Sunrise Romance Resort | 5 | 929 € | 929 € | 989 € | 995 € | ||||
The Oberoi Sahl Hasheesh | 5 | 2881 € | 1929 € | 1676 € | 1561 € | 1536 € | 1596 € | 1606 € | 1611 € |
The V Luxury Resort | 5 | 1219 € | 859 € | 859 € | 869 € | 995 € | 955 € | 939 € | |
Tropitel Sahl Hasheesh | 5 | 879 € | 861 € | 706 € | 683 € | 729 € | 806 € | 825 € | 926 € |
2025-09 | 547 € |
---|---|
2025-10 | 527 € |
2025-11 | 448 € |
2025-12 | 449 € |
2026-01 | 496 € |
2026-02 | 554 € |
2026-03 | 537 € |
2026-04 | 595 € |
2025-09 | 908 € |
---|---|
2025-10 | 878 € |
2025-11 | 764 € |
2025-12 | 730 € |
2026-01 | 777 € |
2026-02 | 841 € |
2026-03 | 857 € |
2026-04 | 971 € |
2025-09 | 800 € |
---|---|
2025-10 | 792 € |
2025-11 | 583 € |
2025-12 | 587 € |
2026-01 | 653 € |
2026-02 | 721 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 803 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Resort Hurghada | 3 | 709 € | 659 € | 639 € | 719 € | 709 € | 779 € | ||
Elysees Hotel | 3 | 547 € | 527 € | 448 € | 449 € | 496 € | 554 € | 537 € | 595 € |
Hurghada Marriott Beach Resort | 5 | 908 € | 878 € | 764 € | 730 € | 777 € | 841 € | 857 € | 971 € |
Le Pacha Resort | 4 | 703 € | 521 € | 531 € | 629 € | 677 € | 699 € | 742 € | |
MinaMark Beach Resort | 4 | 709 € | 501 € | 507 € | 612 € | 671 € | 699 € | 722 € | |
Roma Host Way | 3 | 602 € | 448 € | 458 € | 556 € | 591 € | 622 € | 641 € | |
Seagull Beach Resort | 4 | 800 € | 792 € | 583 € | 587 € | 653 € | 721 € | 709 € | 803 € |
Sunrise Holidays Resort Hurghada | 5 | 989 € | 794 € | 782 € | 818 € | 906 € | 902 € | 919 € | |
Sun & Sea | 3 | 759 € | 609 € | 495 € | 472 € | 520 € | 578 € | 562 € | 626 € |
Zya Regina Resort & Aquapark | 4 | 724 € | 539 € | 549 € | 654 € | 707 € | 735 € | 755 € |
2025-10 | 1706 € |
---|---|
2025-11 | 1045 € |
2025-12 | 955 € |
2026-01 | 1049 € |
2026-02 | 1105 € |
2026-03 | 1069 € |
2026-04 | 1119 € |
2025-10 | 1619 € |
---|---|
2025-11 | 1265 € |
2025-12 | 1265 € |
2026-01 | 1439 € |
2026-02 | 1439 € |
2026-03 | 1355 € |
2026-04 | 1415 € |
2025-10 | 1351 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Beach Club Abu Soma | 5 | 774 € | 547 € | 557 € | 662 € | 720 € | 760 € | 763 € |
Kempinski Hotel Soma Bay | 5 | 1706 € | 1045 € | 955 € | 1049 € | 1105 € | 1069 € | 1119 € |
Mövenpick Waterpark Resort & Spa (ex.Mövenpick Resort Soma Bay) | 5 | 963 € | 666 € | 676 € | 781 € | 816 € | 862 € | 865 € |
Palm Royale Soma Bay | 5 | 1072 € | 722 € | 732 € | 825 € | 872 € | 895 € | 939 € |
Steigenberger Ras Soma | 5 | 1619 € | 1265 € | 1265 € | 1439 € | 1439 € | 1355 € | 1415 € |
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | 5 | 1351 € | ||||||
Viva Blue Resort Soma Bay | 4 | 527 € | 504 € | 558 € | 625 € | 610 € | 680 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
08.09.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
12 m/s |
09.09.25 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
12 m/s |
10.09.25 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
10 m/s |
11.09.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
9 m/s |
12.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
14.09.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
15.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
11 m/s |
16.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
11 m/s |
17.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
10 m/s |