2025-07 | 599 € |
---|---|
2025-08 | 599 € |
2025-09 | 599 € |
2025-10 | 835 € |
2025-07 | 715 € |
---|---|
2025-08 | 705 € |
2025-09 | 655 € |
2025-10 | 769 € |
2025-07 | 985 € |
---|---|
2025-08 | 914 € |
2025-09 | 862 € |
2025-10 | 935 € |
2025-07 | 735 € |
---|---|
2025-08 | 725 € |
2025-09 | 685 € |
2025-10 | 909 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 599 € | 599 € | 599 € | 835 € |
Harmonia | 4 | 809 € | 779 € | 715 € | 899 € |
Iberostar Bellevue | 4 | 989 € | 1039 € | 865 € | |
Lusso Mare | 4 | 715 € | 705 € | 655 € | 769 € |
Mediteran | 4 | 785 € | 755 € | 675 € | 905 € |
Montenegrina | 4 | 985 € | 914 € | 862 € | 935 € |
Montenegro Beach Resort | 4 | 1160 € | 1022 € | 915 € | 915 € |
Obala | 3 | 754 € | 687 € | 615 € | 765 € |
Obala+ | 3 | 555 € | 586 € | 579 € | 775 € |
Ponta Nova | 4 | 735 € | 725 € | 685 € | 909 € |
Ratko | 3 | 509 € | 505 € | ||
Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 1469 € | 1245 € | 1155 € | 1210 € |
Tara | 4 | 939 € | 686 € | 649 € | 819 € |
2025-07 | 729 € |
---|---|
2025-08 | 719 € |
2025-09 | 685 € |
2025-10 | 929 € |
2025-08 | 609 € |
---|---|
2025-09 | 569 € |
2025-10 | 735 € |
2025-07 | 725 € |
---|---|
2025-08 | 745 € |
2025-09 | 699 € |
2025-10 | 855 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar | 4 | 729 € | 719 € | 685 € | 929 € |
Avala Resort & Villas | 4 | 835 € | 835 € | 769 € | 1077 € |
Bracera | 4 | 1128 € | 963 € | 992 € | 1047 € |
Budva | 4 | 985 € | 895 € | 855 € | 1135 € |
Dvor Kornic | 3 | 609 € | 569 € | 735 € | |
Fagus | 4 | 699 € | 699 € | 719 € | 859 € |
Fineso | 3 | 649 € | 603 € | 636 € | 779 € |
Iberostar Slavija | 5 | 865 € | 865 € | 835 € | 1059 € |
Kadmo | 4 | 705 € | 675 € | 665 € | |
La Mer | 4 | 659 € | 629 € | 789 € | |
Martinovic Apartments | 4 | 405 € | 469 € | 529 € | 665 € |
Millennium | 4 | 725 € | 745 € | 699 € | 855 € |
Momentum | 4 | 775 € | 699 € | 859 € | |
Podostrog | 3 | 735 € | 549 € | 585 € | 789 € |
Slovenska Plaža | 3 | 665 € | 665 € | 645 € | 859 € |
Tate | 4 | 779 € | 755 € | 999 € | |
Twelve | 4 | 675 € | 645 € | 805 € |
2025-07 | 809 € |
---|---|
2025-08 | 745 € |
2025-09 | 685 € |
2025-10 | 965 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pearl Beach | 4 | 809 € | 745 € | 685 € | 965 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
Astoria Kotor | 4 | 1640 € | 1082 € | 990 € | 1257 € |
Hyatt Regency Kotor Bay Resort | 5 | 1109 € | 1109 € | 1009 € | 1485 € |
2025-07 | 679 € |
---|---|
2025-08 | 661 € |
2025-09 | 659 € |
2025-10 | 889 € |
2025-07 | 989 € |
---|---|
2025-08 | 935 € |
2025-09 | 709 € |
2025-10 | 869 € |
2025-08 | 569 € |
---|---|
2025-09 | 589 € |
2025-10 | 859 € |
2025-07 | 799 € |
---|---|
2025-08 | 739 € |
2025-09 | 685 € |
2025-10 | 929 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 985 € | 735 € | 685 € | 925 € |
Castellastva | 4 | 679 € | 661 € | 659 € | 889 € |
Harmony | 4 | 695 € | 689 € | 849 € | |
Monte Casa | 4 | 989 € | 935 € | 709 € | 869 € |
Palas | 4 | 715 € | 705 € | 669 € | 915 € |
Pod Lozom | 2 | 498 € | 452 € | 497 € | 652 € |
Rivijera | 4 | 961 € | 784 € | 785 € | 851 € |
Vila Lena | 3 | 519 € | 519 € | 545 € | 669 € |
Vila V Lux | 4 | 569 € | 589 € | 859 € | |
Vile Oliva | 4 | 799 € | 739 € | 685 € | 929 € |
WGrand | 3 | 685 € | 685 € | 609 € | 829 € |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.07.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
21.07.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
22.07.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
23.07.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
24.07.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
25.07.25 | 28 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
26.07.25 | 27 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
27.07.25 | 29 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
28.07.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
29.07.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |